Enunciado
| matéria-prima utilizada na produção | R$ 5.000 |
| mão de obra da fábrica, remunerada de acordo com a quantidade produzida | R$ 20.000 |
| gastos incorridos na fábrica classificados como indiretos e fixos | R$ 3.000 |
| gastos incorridos na fábrica classificados como indiretos e variáveis | R$ 2.000 |
| gastos fixos incorridos nas áreas administrativa e de vendas da empresa | R$ 20.000 |
| gastos variáveis incorridos nas áreas administrativa e de vendas da empresa | R$ 2.000 |
Com base na tabela precedente, na qual são apresentados os gastos de uma empresa industrial em determinado período, é correto afirmar que o custo de produção do período, calculado com base no custeio variável, totalizou
Alternativas
- A
R$ 9.000.
- B
R$ 25.000.
- C
R$ 27.000.
- D
R$ 29.000.
- E
R$ 30.000.
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.