Enunciado
Uma composição de custos, resumida e sem BDI, derivada do SICRO/DNIT para o serviço de concreto asfáltico – faixa C, considerando areia e brita comerciais, é descrita a seguir.
| Item | Custo por tonelada |
|---|---|
| Mão de obra e equipamentos para lançamento e compactação de asfalto | R$ 5,56 |
| Mão de obra e equipamentos para usinagem do concreto asfáltico | R$ 13,94 |
| Areia média | R$ 30,40 |
| Brita 0 | R$ 5,02 |
| Brita 1 | R$ 4,25 |
| Cal hidratada (fíler) | R$ 20,33 |
| Óleo combustível para a usina | R$ 28,51 |
| Pedrisco | R$ 9,75 |
| Cimento asfáltico de petróleo | R$ 167,54 |
| Carga e descarga de materiais na usina | R$ 1,43 |
| Carga e descarga de materiais no lançamento da massa asfáltica | R$ 4,25 |
| Transporte de materiais para a usina | R$ 12,90 |
| Transporte de massa asfáltica para sua aplicação | R$ 8,60 |
| TOTAL | R$ 312,48 |
Se fosse traçada uma curva ABC de uma obra que só possua esse serviço, e a partir da curva traçada fosse realizada uma análise dentre os itens apresentados, os insumos que estariam incluídos na Classe A dessa curva são:
Alternativas
- A
cimento asfáltico de petróleo, cal e brita 0;
- B
areia média, brita 1 e pedrisco;
- C
óleo combustível, areia média e pedrisco;
- D
cimento asfáltico de petróleo, óleo combustível e areia média;
- E
óleo combustível, cal e brita 0.
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.