Enunciado
A próxima tabela mostra indicadores das empresas hipotéticas e distintas Alfa e Beta.
| indicador | Alfa | Beta |
|---|---|---|
| prazo médio de compras (em dias) | 45 | 60 |
| prazo médio de permanência dos estoques | 50 | 40 |
| prazo médio de recebimento dos clientes (em | 60 | 70 |
| rentabilidade dos investimentos (ao ano) | 30% | 30% |
| margem operacional de lucro | 15% | 10% |
| rotação do ativo | 2 | 3 |
Considerando as informações precedentes, julgue o item a seguir.
Os ciclos operacional e financeiro da empresa Alfa são menores que os da empresa Beta.
Alternativas
- C
- E
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.