Enunciado
A propriedade conferida pela impermeabilização para impedir a penetração ou a passagem de fluidos pela cobertura é denominada estanqueidade.
| ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO | % | % ACUMULADO |
| 1 | MATERIAL | AÇO 10 MM CA-50 | KG | 8.400,00 | 63.840,00 | 37,55% | 37,55% |
| 2 | MATERIAL | CIMENTO PORTLAND | KG | 40.000,00 | 25.600,00 | 15,06% | 52,61% |
| 3 | MATERIAL | AÇO 6,3 MM CA-50 | KG | 2.100,00 | 17.850,00 | 10,50% | 63,11% |
| 4 | MATERIAL | TÁBUA DE MADEIRA | M2 | 416,67 | 14.583,33 | 8,58% | 71,69% |
| 5 | EQUIPAMENTO | PERFURATRIZ MECANIZADA | H | 36,00 | 7.200,00 | 4,24% | 75,93% |
| 6 | MÃO DE OBRA | ENCARREGADO | H | 120,00 | 5.400,00 | 3,18% | 79,10% |
| 7 | MÃO DE OBRA | SERVENTE | H | 360,00 | 5.310,00 | 3,12% | 82,23% |
| 8 | MÃO DE OBRA | ARMADOR | H | 240,00 | 4.560,00 | 2,68% | 84,91% |
| 9 | MÃO DE OBRA | CARPINTEIRO | H | 240,00 | 4.560,00 | 2,68% | 87,59% |
| 10 | MATERIAL | AREIA LAVADA | M3 | 28,00 | 4.200,00 | 2,47% | 90,06% |
| 11 | MATERIAL | BRITA 0 | M3 | 18,00 | 2.520,00 | 1,48% | 91,54% |
| 12 | MATERIAL | BRITA 1 | M3 | 18,00 | 2.340,00 | 1,38% | 92,92% |
| 13 | MÃO DE OBRA | PEDREIRO | H | 120,00 | 2.280,00 | 1,34% | 94,26% |
| (...) | |||||||
| 435 |
Considerando que a tabela precedente representa uma curva ABC de orçamento de determinada obra, julgue o próximo item.
Caso o orçamentista da obra consiga obter um desconto de 10% nos três insumos de maior relevância orçamentária da tabela, a economia atingida superará o custo total de todos os insumos não relacionados na tabela (itens 14 a 435).
Alternativas
- C
- E
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.