Enunciado
Um segurado com 55 anos de idade pretende receber uma renda vitalícia após os 60 anos de idade. A renda anual postecipada desejada é de R$ 100.000.
| Idade | qx | px | lx | Dx | Nx | Mx |
| 55 | 0,002449 | 0,997551 | 96.727,44 | 19.032,78 | 392.941,47 | 7.072,81 |
| 56 | 0,002691 | 0,997309 | 96.467,14 | 18.428,70 | 373.908,68 | 7.026,19 |
| 57 | 0,002957 | 0,997043 | 96.181,89 | 17.839,04 | 355.479,98 | 6.976,59 |
| 58 | 0,003250 | 0,996750 | 95.869,32 | 17.263,17 | 337.640,94 | 6.923,85 |
| 59 | 0,003572 | 0,996428 | 95.526,85 | 16.700,49 | 320.377,76 | 6.867,74 |
| 60 | 0,003927 | 0,996073 | 95.151,75 | 16.150,40 | 303.677,27 | 6.808,09 |
| 61 | 0,004317 | 0,995683 | 94.740,98 | 15.612,31 | 287.526,87 | 6.744,67 |
Assinale a opção que indica o valor aproximado (R$) do prêmio à vista calculado com base nas comutações atuariais fornecidas.
Alternativas
- A
R$ 35.437
- B
R$ 35.770
- C
R$ 117.847
- D
R$ 1.510.693
- E
R$ 1.595.549
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.