Enunciado
Considere os dados a seguir, referentes à demonstração do fluxo de caixa de um ente público hipotético, para responder questão seguinte:
| Transação Econômica | Valor (em R$) |
|---|---|
| Alienação de bens | 5.000.000,00 |
| Amortização de empréstimos concedidos | 15.000.000,00 |
| Aquisição de ativo imobilizado | 800.000,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 12.000.000,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Despesas com pessoal | 745.000,00 |
| Juros e encargos da dívida (operacional) | 25.000,00 |
| Operações de créditos contratadas | 16.000.000,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 625.000,00 |
| Recebimento de impostos, taxas e contribuições | 23.654.320,00 |
| Receita de contribuições | 880.000,00 |
| Receita patrimonial | 963.000,00 |
| Refinanciamento de dívida | 5.400.000,00 |
| Transferências concedidas | 5.280.000,00 |
| Transferências recebidas | 150.000,00 |
No período, quanto totalizou a variação de caixa e equivalentes de caixa, em reais?
Alternativas
- A
48.772.320,00
- B
–10.800.000,00
- C
10.600.000,00
- D
19.200.000,00
- E
60.772.320,00
Gabarito e comentário disponíveis apenas dentro do Mentorito.
Faça login para ver a explicação completa do mentor.